<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mathsoros</title>
	<link>http://www.mathsoros.com</link>
	<description>Knowledge, Life, Imagination</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 02:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Deloitte Test Experience</title>
		<description><![CDATA[应该是周五的凌晨收到了德勤发来笔试的邮件。当时已经准备睡了，看到邮件后又变得夜不能寐，这应该是第一次参加招聘的笔试，完全不知道出题的路数，另外我周末 halloween party 的计划可能也就此落空。 周五晚上下班后，在网上胡乱搜索了一些关键词，找到了应届生这个论坛。看起来上面的网友还是挺活跃的，我下载了一些 verbal 和 numerical 的练习。没想到第一个关于inflation的题就把我卡住了，找到邻居一个学finance的小弟帮忙，事后证明我又一次愚蠢地把简单问题复杂化，建议没考的朋友们一定不要把题目看得太难。 周六早晨赖床到10点，吃了点午饭就去笔试，笔试前在图书馆还小复习了一下之前看的材料。网上多数笔经是中文的，但 consulting 的笔试为全英文，也许这样避免了看那些翻译的很拗口的中文句子，仁者见仁。随后去笔试，进入系统后发现考试分为3个部分，verbal, numerical 和 logical，分别有2道大题，每个大题3个问题，另外每个大题有3分钟时间完成，如果时间耗尽将自动进入下一题，在每个大题回答的过程中可以任意地根据题号跳到不同的小问题上，所以点 next 之后不必紧张。 verbal reasoning 首先开始，第一篇题干大意是说电脑病毒如今已不再依赖邮件，而是通过下载来传播，其中介绍了少数黑客通过破坏手段进行的犯罪行为。之后说随着病毒的增加，一些信息安全公司开始开发一些补丁来应对漏洞。题目似乎很容易，因为文章逻辑清晰没有什么难点，答题注意细节就好。第二篇我觉得对文章把握的不是很好，好像是在说对员工培训的一种方法，题目机会均为细节题，得认真从文章里比较，其中有个考察词汇的题目我记得是用 widespread 替换 pervasive 木有难度。但是那几道细节真的找的我疯了，好久没看过雅思对 F 和 NA 把握的能力也不太好，最后一题随便填了一个时间就到了，感觉真的是压力测试啊，一慌就完了。 下面开始测试 numerical，这个貌似没有什么难度，也没发现陷阱，拿好计算器别按错了就行了。 最后一部分为 logical，考前我竟然不知道，也从没做过类似的题目，就是几个图形通过一种变换成为另外的几个图形，其实这种题本身难度不大，但由于我没有把关键的信息写到纸上，以至于看到第4问的时候就有点把运算关系搞混了，重新来推时间已然来不及，貌似蒙了3个小题，这个部分很失败。建议考 consulting 的同学一定做笔记啊！ 就这样考完了回家路上拍了张照片，攒rp的同时也祝你们好运吧！]]></description>
		<link>http://www.mathsoros.com/archives/1203</link>
			</item>
	<item>
		<title>CEN Cornell Trip</title>
		<description><![CDATA[Someone like you 9月底，由于 China Entrepreneur Network Cornell chapter 举办了 Annual Forum，我们一行7人驱车赶去参加。记得那是我极其忙碌的一周，周三先乘火车去 chicago 参加了 BCG 大中华的 recruiting，次日凌晨才赶回学校。第二天下午就又冒着大雨向 Cornell 前行。 Cornell University 不愧是常春藤盟校，处处都透着学术的气息，我在论坛的第一天遇到了刚从图书馆学习完赶过来的小学妹，刚刚入学身上已经沾满的康奈尔人特有的精神。再图书馆工作的她给我介绍了学校图书馆的概况，也为我们第二天的图书馆之旅奠定了基础。我还认识了一个来自亚利桑那 Thunderbird 全球管理学院的姐姐，听她说话字里行间都透漏着 professional，但我并没有听过她的学校，但是心里甚至还不健康地把人小觑了一番，后来在 google 发现这所学校的全球管理专业竟然是全球第一的，而她就是这个专业快毕业的学生&#8230;&#8230; 副校长致开幕词 论坛总是牛人出没，我还见到了一个想带美国人去中国了解文化的东北姑娘，一个想做 consulting 的双学位美国人，工作5年来 Cornell 镀金的日本人。第一天论坛最吸引我的地方就在于参与者并不是单纯地听讲座，而是得到了很多机会与嘉宾交流，互动，讨论甚至辩论，到了这个环节我的英语就有点跟不上了，很多想到的观点找不到合适的方式表达，看着有些同学能够和嘉宾各执一词，清晰地阐明自己的观点心中还是暗暗叹服。 雨滴下的 Cornell University 由于考试临近，我没参加第二天下午的论坛，中午吃过免费的午餐后就跑去康奈尔的图书馆自习。与其说是自习，其实我更是想看看名校的图书馆什么样的，这是个有名校情节的人必有得行为吧。 这里是 Uris Library,你有没有被震撼到呀？从没想想过图书馆可以这样的充满美感，多么向往自己能在里面待几年啊&#8230;&#8230; 身处其中，实在陶醉 继续在这知识的迷雾中回荡 红红的地毯多么诱人，猜猜我是谁？ 论坛结束后，我们的合照 晚上我们跑到康奈尔的 phd 学姐们的家里 party，开了两桌 Texas hold&#8217;em。来来去去手中的筹码就已然不多了，心理战在这里似乎超过了运气。U of M 的同学醉后还献歌几首，场面一度很 high。聊天，喝酒，那一刻所有人都那么真实简单，有一拿不到 phd [...]]]></description>
		<link>http://www.mathsoros.com/archives/1184</link>
			</item>
	<item>
		<title>Personality, Environment, and Behavior</title>
		<description><![CDATA[The old man Koro, who believed the myth of whale and the girl Paikea, who rode the whale made Maori culture continuing together. Tradition was challenged all the time and a new better tradition would be built when the old one was challenged by a competitor.]]></description>
		<link>http://www.mathsoros.com/archives/1167</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transfer in Hawaii</title>
		<description><![CDATA[坐在夏威夷的一家咖啡馆里，一边咂摸着甜腻的咖啡，一边晒着窗外透进来的阳光，手里还不断地刷新着邮箱等待着需要的邮件和syllabus突然出现。]]></description>
		<link>http://www.mathsoros.com/archives/1116</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wall St. Journal for Free</title>
		<description><![CDATA[作为一个商界媒体的一面大旗，华尔街日报在美国甚至全球的有着巨大的影响力。我这个理工课学生所了解的为数不多的金融知识也都是从中所获。]]></description>
		<link>http://www.mathsoros.com/archives/1110</link>
			</item>
	<item>
		<title>Break ipod touch2 MC</title>
		<description><![CDATA[开学不久旧室友Danan送了我ipod touch2 MC系列，一直没顾上越狱所以只下载了一些免费的软件使用。仅仅一些免费软件再加上无线网络的支持就给我带来了很大的方便，我甚至一度用ipod看书而放弃了购买kindle，当然这无法代替。一晃而过，假期就这么朝我迎面扑来以至于我没做好任何准备，所以只能先继续住在学校里。这几天有大把时间所以我也顺便把ipod越狱。]]></description>
		<link>http://www.mathsoros.com/archives/1106</link>
			</item>
	<item>
		<title>R语言学习笔记(3)</title>
		<description><![CDATA[刚刚接触 R语言不免遇到各种各样的问题，看不懂书或者遇到死结的时候翻出 syllabus 一看日本教授的手机 text only ，大囧。只能等到下周的 office hour 再去询问。有一天在推友中无意结识了在普渡大学(Purdue University)读 Statistcs Master 的@screamyao，对我的一些问题做出了详尽解答。学习归根结缔还是大家的讨论和交流，我一直相信这个过程中获得的产物要有意义得多。下面是一些现在看起来很简单但曾经让我彻夜难眠的问题。 1.Hypergeometric random number X with parameter (n;M;N) has pmf Write R function that will take input m and generate random number with Hypergeo-metric distribution with parameter (5, 7, 10), using inverse transformation method. 这个问题我纠结了很久，因为题目要求使用反函数法求解。显然，超几何分布的反函数这种变态东西不是我这个常人听说过的，说实话作为统计系的我甚至连超几何分布的 cdf 也不知道是什么&#8230;&#8230;我尝试用 Mathematica 求解超几何分布 cdf 的反函数，结果失败，貌似 Mathematica [...]]]></description>
		<link>http://www.mathsoros.com/archives/1032</link>
			</item>
	<item>
		<title>除夕夜零碎</title>
		<description><![CDATA[The New Boy 特别喜欢在寂静的夜晚，一个人坐在书桌前写点什么，写点什么都行。沉默之间，我与灵魂对话，一问一答，毫厘不差。 现在已是除夕，不论家乡还是我这。过往总是令人伤感，但很多人还没来得及想清楚所伤何物时间就已经把一切冲洗得干干净净。如果用曲线来拟合过去一年的我，那这张图似乎是非常曲折的，我历经了太多的转折。有的枪口转弯，有的甚至直接峰回路转，但这些就足以表达我的生活吗？有时候经历过的苦难更容易叫人忘却。 很感谢我的父母，每次在我遇到困难时都会尽力帮我想办法走出来，即使他们对那些领域非常未知仍然能耐下心来帮助我，每当这个时候我也都会鼓起勇气继续面对。今晚在电话中可以听到他们的些许无奈与苦楚，也只有这个时候人才能够理解团聚的意义。 上一个周末，我看完了第五遍电影《肖申克的救赎》，影片中的越狱给我暗示了无尽的希望。我也要逃离陈旧的生活，一直逃亡下去，追着地平线领跑，踏着满天星飞翔。对于那些由不得自己解决的困难，我将不再过问，新的一年最大限度地丰富经历，做好能做好的自己！最后把开头的歌曲送给大家当作新春的祝福：The New Boy]]></description>
		<link>http://www.mathsoros.com/archives/1028</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google NGram</title>
		<description><![CDATA[Google 最近推出了工具 Google NGram，利用它我们可以看到横跨500年超过500万本书籍中关键词的数量。非常有趣的统计工具，值得一试。]]></description>
		<link>http://www.mathsoros.com/archives/1016</link>
			</item>
	<item>
		<title>R语言学习笔记(2)</title>
		<description><![CDATA[一直没有时间把我的笔记搬上来，其实是因为我的书还没有到真正的笔记并没有形成。今晚写完一篇小论文后有点时间，于是决定做这件事。把我近期对数据处理的练习保留下来，备遗忘后查看。 1.(a)Create vector s = (1; q; q2; : : : ; q50)T for q = 0.33 q &#60;- .33 b &#60;- 0:50   # line a &#60;- rep(q,50) was irrerevant s &#60;- q^b (b)Create vector t = (1; 4a; 7a; 10a; : : : ; 151a)T for a = 0.8 b &#60;- seq(1,151,3) a &#60;- [...]]]></description>
		<link>http://www.mathsoros.com/archives/1011</link>
			</item>
</channel>
</rss>

